Talence
Etat : en service
Implantation : Urbaine
Type de mesure : Fixe
Latitude : 44.80046
Longitude : -0.5893979
Adresse : Angles rue de Verdun et Gal Percin 33400 Talence
Date de mise en service
: 24 février 1998
Lien pour accéder directement à cette station
Le polluant PM2,5 est un polluant réglementé et de stratégie nationale.
-
media_image_legende_afficher media_image_legende_fermerStation de mesure de la qualité de l'air de Talence
Copyright : Atmo Nouvelle-Aquitaine
Polluants mesurés par la station
Polluants réglementés
-
O₃
-
BaP dans les PM10
-
PM10
-
NO₂
Polluants de stratégie nationale
Polluants d'intérêt national
-
MO dans les PM1
-
Nb PUF et PM1
-
SO₄²⁻ dans les PM1
-
BCtotal dans les PM2,5
-
NH₄⁺ dans les PM1
-
NO₃⁻ dans les PM1
Autres polluants
-
BCwb dans les PM2,5
-
BCff dans les PM2,5
-
Cl⁻ dans les PM1
Influence de la mesure



Pour comparer les concentrations mesurées par année sur notre réseau de mesures fixes par rapport aux seuils réglementaires et recommandations OMS applicables, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.
Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
Note :
La mesure de ce polluant est réalisée grâce à du matériel spécifique qu'Atmo Nouvelle-Aquitaine ne peut remplacer en cas de panne ne pouvant être résolue rapidement ou lors de maintenance annuelle. Ainsi, un manque de données peut être lié à cette incapacité de remplacement.
Mesures non disponibles sur cette période
Note :
La mesure de ce polluant est réalisée grâce à du matériel spécifique qu'Atmo Nouvelle-Aquitaine ne peut remplacer en cas de panne ne pouvant être résolue rapidement ou lors de maintenance annuelle. Ainsi, un manque de données peut être lié à cette incapacité de remplacement.
Mesures non disponibles sur cette période
Seules les moyennes annuelles sont disponibles pour ce polluant. Veuillez changer vos dates pour avoir une plage de dates de plus de 5 ans.
Vous pouvez également accéder aux moyennes glissantes sur les 12 derniers mois en vous rendant sur cette page : moyennes glissantes
Mesures non disponibles sur cette période
AVERTISSEMENT :
Les particules ultrafines (PM0,1) ont une concentration massique (µg/m3) trop faible pour baser leur mesure sur ce critère. C’est pourquoi leur concentration est donnée par rapport à leur nombre (particules/cm3). En effet, les particules les plus grosses (PM10) sont les plus lourdes tandis que les particules fines et ultrafines (PM1 et PUF) sont plus petites et ainsi plus légères (pas plus de quelques pourcents de la masse totale des particules) mais plus importantes en nombre.
Note :
La mesure de ce polluant est réalisée grâce à du matériel spécifique qu'Atmo Nouvelle-Aquitaine ne peut remplacer en cas de panne ne pouvant être résolue rapidement ou lors de maintenance annuelle. Ainsi, un manque de données peut être lié à cette incapacité de remplacement.
Mesures non disponibles sur cette période
Note :
La mesure de ce polluant est réalisée grâce à du matériel spécifique qu'Atmo Nouvelle-Aquitaine ne peut remplacer en cas de panne ne pouvant être résolue rapidement ou lors de maintenance annuelle. Ainsi, un manque de données peut être lié à cette incapacité de remplacement.
Mesures non disponibles sur cette période
Note :
La mesure de ce polluant est réalisée grâce à du matériel spécifique qu'Atmo Nouvelle-Aquitaine ne peut remplacer en cas de panne ne pouvant être résolue rapidement ou lors de maintenance annuelle. Ainsi, un manque de données peut être lié à cette incapacité de remplacement.
Mesures non disponibles sur cette période
Note :
La mesure de ce polluant est réalisée grâce à du matériel spécifique qu'Atmo Nouvelle-Aquitaine ne peut remplacer en cas de panne ne pouvant être résolue rapidement ou lors de maintenance annuelle. Ainsi, un manque de données peut être lié à cette incapacité de remplacement.
Mesures non disponibles sur cette période
Note :
La mesure de ce polluant est réalisée grâce à du matériel spécifique qu'Atmo Nouvelle-Aquitaine ne peut remplacer en cas de panne ne pouvant être résolue rapidement ou lors de maintenance annuelle. Ainsi, un manque de données peut être lié à cette incapacité de remplacement.
Mesures non disponibles sur cette période
Note :
La mesure de ce polluant est réalisée grâce à du matériel spécifique qu'Atmo Nouvelle-Aquitaine ne peut remplacer en cas de panne ne pouvant être résolue rapidement ou lors de maintenance annuelle. Ainsi, un manque de données peut être lié à cette incapacité de remplacement.
Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
Note :
La mesure de ce polluant est réalisée grâce à du matériel spécifique qu'Atmo Nouvelle-Aquitaine ne peut remplacer en cas de panne ne pouvant être résolue rapidement ou lors de maintenance annuelle. Ainsi, un manque de données peut être lié à cette incapacité de remplacement.
Mesures non disponibles sur cette période
Mesures non disponibles sur cette période
Polluant /Heure | 30 juin - 01:00 | 30 juin - 02:00 | 30 juin - 03:00 | 30 juin - 04:00 | 30 juin - 05:00 | 30 juin - 06:00 | 30 juin - 07:00 | 30 juin - 08:00 | 30 juin - 09:00 | 30 juin - 10:00 | 30 juin - 11:00 | 30 juin - 12:00 | 30 juin - 13:00 | 30 juin - 14:00 | 30 juin - 15:00 | 30 juin - 16:00 | 30 juin - 17:00 | 30 juin - 18:00 | 30 juin - 19:00 | 30 juin - 20:00 | 30 juin - 21:00 | 30 juin - 22:00 | 30 juin - 23:00 | 01 juil - 00:00 | 01 juil - 01:00 | 01 juil - 02:00 | 01 juil - 03:00 | 01 juil - 04:00 | 01 juil - 05:00 | 01 juil - 06:00 | 01 juil - 07:00 | 01 juil - 08:00 | 01 juil - 09:00 | 01 juil - 10:00 | 01 juil - 11:00 | 01 juil - 12:00 | 01 juil - 13:00 | 01 juil - 14:00 | 01 juil - 15:00 | 01 juil - 16:00 | 01 juil - 17:00 | 01 juil - 18:00 | 01 juil - 19:00 | 01 juil - 20:00 | 01 juil - 21:00 | 01 juil - 22:00 | 01 juil - 23:00 | 02 juil - 00:00 | 02 juil - 01:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozone (µg/m³) | 66 | 60 | 56 | 54 | 47 | 36 | 11 | 8 * | 23 * | 59 * | 83 * | 104 * | 102 * | 98 * | 107 * | 113 * | 113 * | 104 * | 93 * | 91 * | 87 * | 77 * | 63 * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matière organique dans les PM1 (µg/m³) | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 12.2 | 14.3* | 15.1* | 18.6* | 19.8* | 12.1* | 11.8* | 8.7* | 9.2* | 10.9* | 12.9* | 17.3* | 15.9* | 14.7* | 14.3* | 15.1* | 18* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carbone suie issu de la combustion de la biomasse dans les PM2,5 (µg/m³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5* | 0.5* | 0.3* | 0.2* | 0.2* | 0.1* | 0.1* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Benzo(a)pyrène dans les PM10 (ng/m³) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nombre de particules fines et ultrafines (entre 10 nm et 1 µm) (nb/cm³) | 5790 | 5560 | 5130 | 5000 | 5510 | 6180 | 11560 | 16500* | 17030* | 9690* | 9280* | 9870* | 5280* | 3640* | 5320* | 6020* | 6420* | 6310* | 4840* | 4050* | 4060* | 5070* | 12440* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ion sulfate dans les PM1 (µg/m³) | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6* | 0.4* | 0.5* | 0.6* | 0.4* | 0.6* | 0.5* | 0.4* | 0.4* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.6* | 0.6* | 0.6* | 0.6* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carbone suie issu de la combustion de matière fossile dans les PM2,5 (µg/m³) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 2.3* | 2* | 1.2* | 1* | 1* | 0.5* | 0.3* | 0.3* | 0.4* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.4* | 0.5* | 0.6* | 0.7* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ion chlorure dans les PM1 (µg/m³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carbone suie dans les PM2,5 (µg/m³) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 2.8* | 2.5* | 1.5* | 1.2* | 1.2* | 0.5* | 0.3* | 0.3* | 0.4* | 0.5* | 0.5* | 0.5* | 0.4* | 0.5* | 0.6* | 0.7* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ion ammonium dans les PM1 (µg/m³) | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2* | 0.3* | 0.4* | 0.4* | 0.1* | - | 0* | - | 0.3* | 0.2* | 0.8* | 0.7* | 0.6* | - | 0.1* | 0.3* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Particules PM10 (µg/m³) | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 21* | 41* | 31* | 34* | 30* | 18* | 11* | 10* | 15* | 20* | 21* | 16* | 14* | 14* | 15* | 18* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ion nitrate dans les PM1 (µg/m³) | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9* | 1* | 1.4* | 1.3* | 0.7* | 0.7* | 0.4* | 0.4* | 0.5* | 0.6* | 0.7* | 0.6* | 0.5* | 0.5* | 0.6* | 0.7* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dioxyde d'azote (µg/m³) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 23 | 31 * | 32 * | 16 * | 14 * | 15 * | 7 * | 6 * | 4 * | 4 * | 5 * | 5 * | 4 * | 4 * | 5 * | 6 * | 9 * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Particules fines PM2,5 (µg/m³) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11* | 15* | 15* | 15* | 13* | 7* | 5* | 6* | 7* | 10* | 12* | 10* | 9* | 9* | 10* | 13* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Données brutes (non validées)
Titre
Clés de compréhension
Réglementation
Atmo Nouvelle-Aquitaine est tenu de mettre à disposition les données de qualité de l'air issues de son réseau de stations de mesure. Conformément à l'article 18 de l'arrêté ministériel du 16 avril 2021, Atmo Nouvelle-Aquitaine met à jour chaque heure, les données en temps réel qu’elle dispose. Pour les données différées, nécessitant un temps d’analyse plus long, les données sont mises à disposition chaque trimestre.
Les données diffusées sont conformes au guide méthodologique pour le calcul des statistiques relatives à la qualité de l’air du LCSQA.
Pour toutes utilisations de nos données, merci de prendre connaissance des conditions générales d'utilisation sur notre site web.
Aide à la lecture des données
Visualisation des données :
Vous pouvez visualiser les concentrations mesurées sous forme de courbes, et de tableau, à partir de deux onglets :
- "accès par station" pour visualiser les résultats des polluants mesurés pour une station donné
- "accès par polluant" pour comparer plusieurs stations pour un polluant donné
Visualisation graphique :
- les traits pleins correspondent à des résultats validés* par Atmo Nouvelle-Aquitaine.
- les pointillés représentent des résultats brutes en attente de validation.
- les seuils apparaissent explicitement sur les courbes lorsqu'ils sont applicables au pas de temps affiché.
Pour un polluant donné, il peut ne pas y avoir de seuil pour un pas de temps horaire et y en avoir pour un pas de temps journalier, c'est le cas par exemple des particules PM10. Pour le vérifier, vous pouvez changer votre plage de date de sélection comme ceci :
- Plage de date <= 7 jours : concentrations horaires
- Plage de date > 7 jours et <= 6 mois : concentrations moyennes journalières
- Plage de date > 6 mois et <= 5 ans : concentrations moyennes mensuelles
- Plage de date > 5ans : concentrations moyennes annuelles
*Les données validées peuvent être invalidées à posteriori, en fonction de validations plus poussées effectuées au cours de l’année. Il est à la charge des utilisateurs de s'assurer qu'ils disposent de la dernière version en vigueur.
Visualisation à partir d'un tableau :
- les données en cours de validation sont indiqués avec un astérix (*)
- les données indisponibles sont indiqués avec un tiret (-).
Type de données :
Deux types de données sont disponibles en consultation :
- Les données dites "automatiques", disponibles en temps réel et mises à jour toutes les heures.
- Les données dites "différées", correspondant aux données issues de prélèvements d'air sur des périodes spécifiques (1 jour ou 1 semaine), nécessitants une analyse en laboratoire à posteriori. Ces données ne sont disponibles que pour des données annuelles (plage de temps de plus de 5 ans).
Pourquoi des valeurs négatives ?
Les appareils de mesure utilisés pour mesurer la qualité de l’air sont des machines extrêmement sensibles, capables de mesurer la présence de millionièmes de grammes d’un gaz en particulier dans un mètre cube d’air. Cependant, la précision de ces appareils a tout de même une limite, et une valeur de concentration est en général exprimée à plus ou moins 3 µg/m3 près. Lorsque les valeurs sont quasi nulles, cette incertitude se traduit par l’apparition de valeurs négatives, notamment le SO₂ ou le NO₂ dans les zones éloignées des sources pourront afficher de manière plus fréquente des valeurs négatives.
A noter : les règles de validation des données de mesure imposent de conserver certaines valeurs négatives dans le calcul des statistiques officielles (ex : moyenne annuelle). Il peut donc arriver que certaines données horaires validées indiquent une valeur négative.